Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

H μουσική βιομηχανία και η καπιταλιστική κρίση



 H μουσική βιομηχανία και η καπιταλιστική κρίση
Κάτω από τη μέση έπεσαν οι πωλήσεις της μουσικής βιομηχανίας στην πενταετία 2005-2010. Έτσι, από 2 δις 287 εκατομ. προϊόντα (singles, albums, DVDs και VHS κασέτες – μερικοί αγοράζουν ακόμα και τέτοιες) το 2005 έπεσαν στο 1 δις και 80 εκατομ το 2010.
Στην Ελλάδα η μείωση ήταν 39,5% από 71 προϊοντα/100 ανθρώπους το σε 43 προϊοντα/100 ανθρώπους.
Μεγαλύτερη μείωση στην Κίνα (91%) από 3,5 προϊοντα/100 ανθρώπους στα 0,3 προϊοντα/100 ανθρώπους.
Μικρότερη μείωση στην Κορέα (2,5%) από 20 προϊοντα/100 ανθρώπους στα 19,5 προϊοντα/100 ανθρώπους.
Αύξηση σημειώθηκε μόνο σε 5 χώρες: Ινδία (0,7%), Πολώνία (1,3%), Σλοβακία (6,4%), Τσεχία (47,1%) και Ινδονησία (122,6 %)!!!


a/a Market Total units 2010 Total units 2005 % diff
1 China 0.3 3.5 -91.0
2 Ecuador 0.7 3.7 -81.9
3 Singapore 29.8 113.6 -73.8
4 Spain 25.4 89.6 -71.6
5 Mexico 18.9 62.8 -69.9
6 United States 76.2 251.7 -69.7
7 Colombia 4.8 15.6 -69.5
8 Thailand 12.7 34.7 -63.5
9 France 82.3 224.7 -63.4
10 Hong Kong 38.0 97.1 -60.8
11 Chile 14.4 31.3 -54.0
12 Taiwan 20.9 45.0 -53.6
13 Australia 126.0 266.7 -52.7
14 New Zealand 93.0 195.0 -52.3
15 Philippines 2.4 5.0 -52.0
16 Italy 28.7 58.9 -51.2
17 United Kingdom 169.7 343.9 -50.7
18 Canada 85.5 172.9 -50.6
19 Ireland 120.5 237.5 -49.3
20 Switzerland 115.6 225.3 -48.7
21 Venezuela 4.0 7.6 -47.0
22 Brazil 13.9 26.2 -46.9
23 Central America 1.9 3.5 -44.8
24 Uruguay 11.4 20.0 -42.9
25 Japan 139.2 231.9 -40.0
26 Greece 43.0 71.0 -39.5
27 Denmark 116.4 187.0 -37.8
28 Belgium 103.7 165.4 -37.3
29 Norway 163.8 256.5 -36.1
30 Finland 103.8 155.8 -33.4
31 Austria 101.2 150.0 -32.5
32 Argentina 25.2 36.5 -30.9
33 Portugal 54.6 75.5 -27.6
34 Hungary 36.0 47.0 -23.4
35 Netherlands 126.8 164.6 -23.0
36 Turkey 13.8 17.6 -21.9
37 Malaysia 9.5 12.1 -21.0
38 Germany 138.8 173.3 -19.9
39 Sweden 156.0 192.2 -18.8
40 South Africa 38.7 43.6 -11.2
41 South Korea 19.5 20.0 -2.5
42 India 3.4 3.4 0.7
43 Poland 24.7 24.4 1.3
44 Slovakia 23.6 22.2 6.4
45 Czech Republic 49.0 33.3 47.1
46 Indonesia 4.7 2.1 122.6



Πηγή: Recording Industry Association of Japan

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου